广州龙康机电设备有限公司




玻璃钢化粪池价格表

玻璃钢化粪池价格表
 

型 号 容量
V(m³)
直径
φ(mm)
总长
L(mm)
总高H
(mm)
价格
(元)
备注
HFC0-1.2 1.2 1000 1700 1200 4800  
HFC1-2 2 1210 1950 1400 5600  
HFC2-4 4 1510 2500 1700 9100  
HFC3-6 6 1510 3600 1700 12250  
HFC4-9 9 1810 3800 2000 16600  
HFC5-12 12 2010 4100 2200 20600  
HFC6-16 16 2010 5400 2200 25800  
HFC7-20 20 2410 4800 2600 31200  
HFC8-25 25 2410 5900 2600 38600  
HFC9-30 30 2410 7000 2600 46100  
HFC10-40 40 2815 6800 3000 60800  
HFC11-50 50 2815 8300 3000 74900  
HFC12-75 75 3520 8300 3700 110200  
HFC13-100 100 3520 10900 3700 146800  
说明:
  1. 以上为常用规格,若需特殊规格,可按客户提供尺寸订做或到现场加工;
  2. 以上为普通型化粪池价格,若在道路上走重车请选用加强型,价格在此基础上加15%;
  3. 玻璃钢隔油池价格在同规格玻璃钢化粪池价格基础上加15%;
  4. 在100公里以内范围内含运费,其它地区不含运费,以上价格不含税,若需含税另加13%。